
| HWW 3000/20 G | HWW 3000/20 S | HWW 4000/20 GL | HWW 4000/20 S | HWW 4000/20 S Plus | |
| Motorleistung | 900 W | 900 W | 1.300 W | 1.300 W | 1.300 W |
| Max. Fördermenge | 3.000 l/h | 3.000 l/h | 4.000 l/h | 4.000 l/h | 4.000 l/h |
| Max. Ansaughöhe | 8,5 m | 7 m | 9 m | 8 m | 8 m |
| Max. Förderhöhe | 43 m | 43 m | 48 m | 48 m | 48 m |
| Sauganschluss | 1“ Innengewinde | 1“ Innengewinde | 1“ Innengewinde | 1“ Innengewinde | 1“ Innengewinde |
| Druckanschluss | 1“ Innengewinde | 1“ Innengewinde | 1“ Innengewinde | 1“ Innengewinde | 1“ Innengewinde |
| Kesselinhalt ca. | 24 l | 24 l | 24 l | 24 l | 24 l |
| Max. Regner | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |


| HWW5500/20 M | HWW 5500/50 M | HV 1600/100 W | HV 1600/100 D | |
| Motorleistung | 1.500 W | 1.500 W | 1.600 W | 1.600 W |
| Max. Fördermenge | 5.500 l/h | 5.500 l/h | 9.000 l/h | 9.000 l/h |
| Max. Ansaughöhe | 9 m | 9 m | 9 m | 9 m |
| Max. Förderhöhe | 55 m | 55 m | 60 m | 60 m |
| Sauganschluss | 1“ Innengewinde | 1“ Innengewinde | 1 1/2“ Innengewinde | 1 1/2“ Innengewinde |
| Druckanschluss | 1“ Innengewinde | 1“ Innengewinde | 1“ Innengewinde | 1“ Innengewinde |
| Kesselinhalt ca. | 24 l | 50 l | 100 l | 100 l |
| Max. Regner | 4 | 4 | 6 | 6 |

Metabo ist eine Marke für professionelle Anwender. Unsere Elektrowerkzeuge entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen, unseren Kunden aus dem Handwerk und testen sie in der Praxis. Wir haben unser Ohr am Markt und reagieren deshalb schnell auf Ihre Bedürfnisse. Wir konzentrieren uns auf das, was Ihre täglichen harten Jobs auf Baustellen, in Werkstätten und Produktionshallen auch wirklich leichter macht.