
| KHE 56 | KHE 96 | |
| Nennaufnahme | 1.300 W | 1.700 W |
| Drehmoment | 90 Nm | 120 Nm |
| Max. Schlagzahl | 2.840 min-1 | 1.950 min-1 |
| Einzelschlagenergie | 8/14 J | 7–27 J |
| Bohrdurchmesser in Beton | ||
| – mit Hammerbohrern | 45 mm | 50 mm |
| – mit Fräskronen | 65 mm | 80 mm |
| – mit Bohrkronen | 100 mm | 150 mm |
| Gewicht ohne Netzkabel | 6,7 kg | 11,8 kg |
| Werkzeugaufnahme | SDS-max | SDS-max |
| Lieferumfang | Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Schmiermittel, Reinigungstuch, Kunststoffkoffer |
Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Schmiermittel, Reinigungstuch, Kunststoffkoffer |
| Bestell-Nr. | 6.00340 | 6.00596 |

| MHE 56 | MHE 96 | |
| Nennaufnahme | 1.300 W | 1.600 W |
| Max. Schlagzahl | 2.840 min-1 | 1.950 min-1 |
| Einzelschlagenergie | 8/14 J | 7–27 J |
| Gewicht ohne Netzkabel | 8,3 kg | 11 kg |
| Werkzeugaufnahme | SDS-max | SDS-max |
| Lieferumfang | Bügelhandgriff, Schmiermittel, Reinigungstuch, Kunststoffkoffer |
Zusatzhandgriff, Bügelhandgriff, Schmiermittel, Reinigungstuch, Kunststoffkoffer |
| Bestell-Nr. | 6.00366 | 6.00396 |